
IPL 2026 Full Schedule
IPL 2026 Full Schedule finally released and it is bigger, tighter, and more exciting than ever. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the complete fixtures, featuring 12 cities, 70 league matches, and 8 double-headers. The season will kick off on March 28, 2026, and conclude on May 24, 2026. With new venues, hybrid home formats, and updated rules, IPL 2026 is set to deliver a thrilling cricketing experience for fans across India. IPL 2026 Full Schedule
![]() |
📢 IPL 2026 Schedule – Key Highlights
👉 Main Highlights:
- Total Matches: 70
- Cities: 12
- Double-Headers: 8
- Start Date: 28 March 2026
- Final League Match: 24 May 2026
🏟️ IPL 2026 Opening Match
👉 पहला मुकाबला:
- RCB vs SRH
- Date: 28 March 2026
- Venue: Bengaluru
👉 Opening match से ही tournament में हाई वोल्टेज excitement देखने को मिलेगा। IPL 2026 Full Schedule
📅 IPL 2026 Phase 2 Schedule
👉 Phase 2 शुरू:
- Date: 13 April 2026
- Match: SRH vs RR (Hyderabad)
👉 इस phase में:
- 50 matches खेले जाएंगे
- tight schedule रहेगा

🏙️ IPL 2026 Venues & Cities (12 Locations)
मुख्य शहर:
- Bengaluru
- Mumbai
- Delhi
- Chennai
- Kolkata
- Hyderabad
- Jaipur
- Lucknow
- Ahmedabad
Special Venues:
- Raipur (RCB home matches)
- Guwahati (RR early matches)
- Dharamshala (Punjab Kings)
👉 यह strategy fan base बढ़ाने के लिए अपनाई गई है। IPL 2026 Full Schedule
🏏 IPL 2026 Full Schedule (Complete Table)
📅 IPL 2026 Match List Table
| Match | Date | Day | Time | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | 7:30 PM | RCB | SRH | Bengaluru |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | 7:30 PM | MI | KKR | Mumbai |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | 7:30 PM | RR | CSK | Guwahati |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | GT | New Chandigarh |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | DC | Lucknow |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | SRH | Kolkata |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | CSK | PBKS | Chennai |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC | MI | Delhi |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | GT | RR | Ahmedabad |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | LSG | Hyderabad |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | CSK | Bengaluru |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | KKR | PBKS | Kolkata |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | RR | MI | Guwahati |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | DC | GT | Delhi |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | LSG | Kolkata |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RR | RCB | Guwahati |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | PBKS | SRH | New Chandigarh |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | DC | Chennai |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | LSG | GT | Lucknow |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | MI | RCB | Mumbai |
🔥 Phase 2 (Remaining Matches Table)
| Match | Date | Day | Time | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | SRH | RR | Hyderabad |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | CSK | KKR | Chennai |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | LSG | Bengaluru |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI | PBKS | Mumbai |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | GT | KKR | Ahmedabad |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | RCB | DC | Bengaluru |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | SRH | CSK | Hyderabad |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | KKR | RR | Kolkata |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | PBKS | LSG | New Chandigarh |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | GT | MI | Ahmedabad |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | SRH | DC | Hyderabad |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | RR | Lucknow |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI | CSK | Mumbai |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RCB | GT | Bengaluru |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC | PBKS | Delhi |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | RR | SRH | Jaipur |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | GT | CSK | Ahmedabad |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | LSG | KKR | Lucknow |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | DC | RCB | Delhi |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | RR | New Chandigarh |
⚡ Final Phase (End Matches)
| Match | Date | Day | Time | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | MI | SRH | Mumbai |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | GT | RCB | Ahmedabad |
| 43 | 01-May-26 | Fri | 7:30 PM | RR | DC | Jaipur |
| 44 | 02-May-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | MI | Chennai |
| 45 | 03-May-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | KKR | Hyderabad |
| 46 | 03-May-26 | Sun | 7:30 PM | GT | PBKS | Ahmedabad |
| 47 | 04-May-26 | Mon | 7:30 PM | MI | LSG | Mumbai |
| 48 | 05-May-26 | Tue | 7:30 PM | DC | CSK | Delhi |
| 49 | 06-May-26 | Wed | 7:30 PM | SRH | PBKS | Hyderabad |
| 50 | 07-May-26 | Thu | 7:30 PM | LSG | RCB | Lucknow |
| 51 | 08-May-26 | Fri | 7:30 PM | DC | KKR | Delhi |
| 52 | 09-May-26 | Sat | 7:30 PM | RR | GT | Jaipur |
| 53 | 10-May-26 | Sun | 3:30 PM | CSK | LSG | Chennai |
| 54 | 10-May-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | MI | Raipur |
| 55 | 11-May-26 | Mon | 7:30 PM | PBKS | DC | Dharamshala |
| 56 | 12-May-26 | Tue | 7:30 PM | GT | SRH | Ahmedabad |
| 57 | 13-May-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | KKR | Raipur |
| 58 | 14-May-26 | Thu | 7:30 PM | PBKS | MI | Dharamshala |
| 59 | 15-May-26 | Fri | 7:30 PM | LSG | CSK | Lucknow |
| 60 | 16-May-26 | Sat | 7:30 PM | KKR | GT | Kolkata |
| 61 | 17-May-26 | Sun | 3:30 PM | PBKS | RCB | Dharamshala |
| 62 | 17-May-26 | Sun | 7:30 PM | DC | RR | Delhi |
| 63 | 18-May-26 | Mon | 7:30 PM | CSK | SRH | Chennai |
| 64 | 19-May-26 | Tue | 7:30 PM | RR | LSG | Jaipur |
| 65 | 20-May-26 | Wed | 7:30 PM | KKR | MI | Kolkata |
| 66 | 21-May-26 | Thu | 7:30 PM | CSK | GT | Chennai |
| 67 | 22-May-26 | Fri | 7:30 PM | SRH | RCB | Hyderabad |
| 68 | 23-May-26 | Sat | 7:30 PM | LSG | PBKS | Lucknow |
| 69 | 24-May-26 | Sun | 3:30 PM | MI | RR | Mumbai |
| 70 | 24-May-26 | Sun | 7:30 PM | KKR | DC | Kolkata |
📊 IPL 2026 Team Strategy (Hybrid Home Format)
👉 कुछ teams ने hybrid home अपनाया:
RCB
- Bengaluru + Raipur
Rajasthan Royals
- Guwahati + Jaipur
Punjab Kings
- New Chandigarh + Dharamshala
👉 इससे audience reach बढ़ेगी। IPL 2026 Full Schedule
🔥 IPL 2026 Match Schedule Highlights
Important Matches
- MI vs KKR – 29 March
- CSK vs RCB – 5 April
- MI vs CSK – 23 April
- RCB vs MI – 10 May (Raipur)
👉 ये matches high TRP वाले होंगे। IPL 2026 Full Schedule
⚡ IPL 2026 Double Header Matches
👉 Total: 8 Double-Headers
Timing:
- Afternoon: 3:30 PM
- Evening: 7:30 PM
👉 Weekend पर back-to-back matches होंगे।
📉 Tight Schedule & Workload
👉 IPL 2026 में:
- कम gap
- ज्यादा matches
👉 इससे:
- Players workload बढ़ेगा
- Competition intense होगा
🆕 IPL 2026 New Rules (Important Section 🔥)
1. Impact Player Rule Continue (Modified)
- Team match के दौरान substitute कर सकती है
- Tactical advantage मिलेगा
2. Smart Review System (DRS Upgrade)
- Faster decision making
- AI-assisted technology
3. Slow Over Rate Penalty Strict
- Captain पर fine
- Field restrictions
4. Player Workload Management Rule
- Rotation strategy allow
- Injuries कम करने पर focus
5. Expanded Squad Flexibility
- More substitutes
- Bench strength का उपयोग
6. Pitch & Condition Adaptation Rule
- Teams को local condition के हिसाब से flexibility
📈 IPL 2026 – क्या होगा खास?
✔ ज्यादा cities
✔ ज्यादा matches
✔ tighter schedule
✔ नए rules
👉 यह IPL सबसे competitive हो सकता है। IPL 2026 Full Schedule
💡 Expert Analysis (Buyer Intent Content)
कौन सी टीम मजबूत दिख रही है?
| Team | Strength |
|---|---|
| Mumbai Indians | Experience |
| CSK | Strategy |
| RCB | Batting |
| RR | Young Talent |
🔥 FAQ Section (SEO Boost)
Q1. IPL 2026 कब शुरू होगा?
28 मार्च 2026 से। IPL 2026 Full Schedule
Q2. IPL 2026 में कितने मैच होंगे?
70 league matches।
Q3. कितने शहरों में मैच होंगे?
12 शहरों में।
Q4. क्या नए नियम आए हैं?
हाँ, Impact Player और DRS upgrade। IPL 2026 Full Schedule
Q5. Final कब होगा?
League stage 24 मई को खत्म होगा। IPL 2026 Full Schedule
🏁 Conclusion
IPL 2026 Full Schedule के साथ क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार सीजन आने वाला है। IPL 2026 Full Schedule
👉 Key Takeaway:
✔ ज्यादा मैच
✔ नए नियम
✔ हाई excitement


